Нова Пошта, УкрПошта
- Бренд:
- Код товару:1693-22
- 0
- Обмін та повернення товару:обмін/повернення протягом 14 днів
- Гарантія:12 месяцев
- Показати всі характеристики
Быстрое зарядное устройство XTAR SV2 для Li-Ion/Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторов с функциями:
- возможность зарядить аккумулятор емкостью 2500 mAh за 1,5 часа!;
- регулирования скорости заряда при помощи переключателя 250mA / 500mА / 1000mА / 2000mА
- возможность заряжать Li-ion аккумуляторы размером от 10440 до 32650.
- возможность заряжать Ni-Mh аккумуляторы размером от АААА до D.
Заряжайте аккумуляторы правильно!
Контролируйте величину тока заряда при помощи переключателя 250mA / 500mА / 1000mА / 2000mA подбирая оптимальный режим заряда для ваших аккумуляторов в зарядном XTAR SV2.
Информативный LCD дисплей
Отображение зарядного тока, уровня заряда аккумуляторов в процентах, индикатор заряжаемой батареи.
При установке испорченного аккумулятора или при коротком замыкании контактов на дисплее зарядного XTAR SV2 отобразится значение "null". При нарушении полярности дисплей просигнализирует значением "ERR"
Экономьте ваши деньги.
Фирменная функция XTAR 0V Activation позволяет зарядить переразряженные Li-Ion аккумуляторы (при наличии такой возможности: сильно разряженные Li-ion аккумуляторы восстановить не удастся)
Автоматическое отключение по окончании заряда
Поддержка огромного количества типоразмеров аккумуляторов: Li-ion/IMR/INR/ICR 10440/14500/14650/16340/ 17335 / 17500 /17670 /18350/ 18490/18500 /18650 /18700/22650 /25500/26650/32650 и Ni-Mh/Ni-Cd AAAA/ AAA/ AA/ A/ SC/ С/ D.
| Характеристики Xtar sV2 | |
| производитель | Xtar |
| модель зарядного | SVP2 |
| заряжаемые типы аккумуляторов | 1-2 аккумулятора Li-ion 3,6 - 3,7 (с защитой и без) и Ni-Mh/Ni-Cd 1.2V |
| заряжаемые типоразмеры аккумуляторов | 10440, 14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650, 32650 |
| максимальная длина аккумуляторов | 71mm |
| входное напряжение | 12V 2A |
| адаптер в комплекте | да, адаптер DC 100-240V + кабель к автоприкуривателю 12V |
| алгоритм заряда | TC/CC/CV |
| ток заряда | 250mA ±30mA 500mA ±50mA 1000mA ±80mA 2000mA ±150mA |
| напряжение отключения заряда | Li-ion 3,6-3,7V : 4,2V ±0,05V Ni-Mh 1.2V - 1.45V ±0,05V |
| информативность дисплея | Текущие показания: состояние заряда, выраженное в процентах, выбранный ток заряда |
| дополнительные функции | LCD дисплей, активация сильно разряженных аккумуляторв, возможность изменения ток заряда и контроль напряжения аккуумляторов, функция POWER BANK |
| защита | от перегрева, от короткого замыкания, от неправильной полярности аккумулятора |
| размеры | 117 x 74 x 38mm |
| вес | 115g |
| комплект поставки | зарядное XTAR SV2, адаптер питания 12V/220V с европейской вилкой, адаптер к автомобильному прикуривателю |
| Індикація зарядки | дисплей |
| Вибір струму заряду | да |
| Визначення ємності | нет |
| Кількість каналів | 2 |
| Незалежні канали | да |
| Робота від прикурювача в авто | да, адаптер в комплекте |
| Сумісні акумулятори | АА, ААА, С, D, Li-Ion, LiFePO4 |
| Функція "Power Bank" | да |
| Функція розряд | нет |
| Функція тренування | нет |
| Тип | интеллектуальное |
| Струм заряду | 2000,1000,500,250 |
| Живлення | от сети, адаптер в комплекте |
| Обмін та повернення товару | обмін/повернення протягом 14 днів |
| Гарантія | 12 месяцев |
| * упаковка | товар буде відправлено в упаковці, яка забезпечить цілісність та збереження його товарного вигляду |
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попереднього повідомлення.
Якщо Ви помітили помилку на сайті, будь ласка, повідомте нам!


